詳細介紹
磁翻板液位計 型號:HCUHZ系列
特點:測量范圍大,讀數直觀清晰; ● 密封結合面少,不易滲漏,安全可靠; ● 指示部分與被測介質*隔離; ● 易于安裝、維修方便.
用途與適用范圍:
序號 | 液位計類別名稱 | 型號 | 適用范圍及用途 |
1 | 普通型 | HCUHZ50000 | UHZ50000浮子液位計是一種就地顯示儀表,廣泛應用于石油、化工、電力、輕工、環保等部門,對開口或承壓容器中的液位進行連續顯示。 |
2 | 地下槽式 | HCUHZ50000D | 適用于各種地下介質儲罐,可在地面上顯示液位。不適合于強烈振動和強磁的工作場合(工作壓力≤1.6MPa;測量范圍≤ |
3 | 電遠傳型 | HCUHZ50000E | 是帶4mA~20mA電流信號輸出及上下限報警設定的液位變送器的磁浮子液位計。 |
4 | 防爆型 | HCUHZ56000B | 是帶4mA~20mA電流信號及上下限報警設定的液位變送器的防爆磁浮子液位計。 |
5 | 高溫型 | HCUHZ50000T | 儀表特別使用于容器壓力為4.0MPa~6.3Mpa,溫度為 |
6 | 夾套型 | HCUHZ50000J | 適用于被測介質粘度大,溫度較高或較低介質,并需要使用伴熱裝置的儀表。 |
7 | 防腐型 | HCUHZ | 特別適合于具有腐蝕性、毒性的液位測量指示(工作壓力≤1.6MPa;測量范圍≤ |
注:對于含有固體懸浮雜質、鐵磁性雜質的容器我公司可提供過濾裝置。
型號說明:
HCUHZ5 | 浮子液位計U:物位儀表H:磁性浮子Z:指示式 | ||||||||||||||
| | 代碼 | 指示方式 | ||||||||||||
| | | 代碼 | 介質密度(g/cm3) | |||||||||||
| | 代碼 | 工作壓力(單位:MPa) | ||||||||||||
| | 代碼 | 測量范圍L(安裝法蘭中心距單位:mm) | ||||||||||||
| | | | | | 代碼 J | 類型接觸介質材料 | ||||||||
| | | | | | | |||||||||
HCUHZ56512ⅡE(完整的產品規格代碼示例) | |||||||||||||||
示例: HCUHZ56512ⅡE 為介質密度范圍0.75~0.9g/cm3,工作壓力1MPa,測量范圍800的
帶4mA~20mA輸出的電遠傳翻柱式浮子液位計。
電遠傳型 | 說 明 |
HCUHZ55000ⅠE | 就地浮子指示帶數字顯示表 |
HCUHZ55000ⅡE | 就地浮子指示帶4~20mA連續輸出電遠傳信號 |
HCUHZ55000ⅢE | 就地浮子指示帶上下限開關報警 |
HCUHZ55000ⅣE | 就地浮子指示帶4~20mA連續輸出電遠傳信號帶上下限開關報警 |
HCUHZ56000ⅠE | 就地翻柱指示帶數字顯示表 |
HCUHZ56000ⅡE | 就地翻柱指示帶4~20mA連續輸出電遠傳信號 |
HCUHZ56000ⅢE | 就地翻柱指示帶上下限開關報警 |
HCUHZ56000ⅣE | 就地翻柱指示帶4~20mA連續輸出電遠傳信號帶上下限開關報警 |
技術參數:
● 正常工作條件
環境溫度 -
相對濕度 5%~100% (包括凝露和直接濕)
大氣壓力 86MPa~108MPa
● 測量范圍
● 測量精度 浮子式指示器±
翻柱式指示器±
● 工作壓力 1MPa、1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6.3MPa
● 介質密度
● 介質粘度 ≤0.05Pa·s
● 介質溫度 -25~
● 跟蹤速度 ≤
● 接觸介質材料 1Cr18Ni9Ti 聚四氟乙烯
測量范圍(m) | 0~0.5 | 0.5~2 | 2~3 |
測量精度(%) | ±2 | ±1.5 | ±1 |
● 控制點誤差 ±
● 回 差 不超過基本誤差
● 重復性誤差 不超過基本誤差
● 開關控制點的接點容量 AC或DC220V;
● 控制點間zui小間距(mm) 60
● 外殼防護等級 IP54
● 顯示儀表 XMT-124D數字顯示表(可設定上下限報警及輸出
4~20mA信號)外形尺寸160×80×180
● 防爆等級 dⅡBT4
產品咨詢