詳細介紹
技術指標
基本功能 | 量程 | 分辯力 | 精度 | 輸入保護 |
交流電壓ACV | 2V/20V/200V | 1mV/10mV/100mV | ±(0.8%+3) | 1000V DC/750VAC 頻響:40Hz~400Hz |
750V | 1V | ±(1.5%+5) | ||
直流電壓DCV | 200mV/2V/20V/ 200V | 0.1mV/1mV/10mV/ 100mV | ±(0.5%+1) | 250Vp, 1000V DC/750VAC |
1000V | 1V | ±(0.8%+2) | ||
交流電流ACA | 20mA | 10uA | ±(1.0%+3) | 自恢復保險絲 頻響:40Hz~400Hz |
200mA | 100uA | ±(1.8%+3) | ||
200A | 1A | ±(3.0%+5) | | |
直流電流DCA | 2mA/20mA | 1uA/10uA | ±(0.8%+1) | 自恢復保險絲 |
200mA | 100uA | ±(1.5%+1) | ||
20A | 1A | ±(2.0%+5) | | |
電阻OHM | 200Ω | 0.1Ω | ±(1.2%+2) | 250Vp |
2kΩ/20kΩ/200kΩ | 1Ω/10Ω/100Ω | ±(1.0%+2) | ||
2MΩ | 1kΩ | ±(1.2%+2) | ||
20MΩ | 10kΩ | ±(1.5%+2) | ||
電容CAP | 20nF/200nF/2uF | | | 250Vp |
100uF | 100nF | ±(5.0%+4) | ||
TEMP ℃ | -40℃~0℃ | 1℃ | ±(3%+7) | 250Vp |
0℃~400℃ | ±(1%+3) | |||
400℃~1000℃ | ±2.5% | |||
TEMP ℉ | -40℉~32℉ | 2℉ | ±(3%+10) | 250Vp |
32℉~752℉ | ±(1%+4) | |||
752℉~1832℉ | ±(1.5%+15) | |||
hFE | 0~1000 | 1β | Ibo≈10uA/Vce≈2.8V | |
特殊功能 | ||||
自動關機 | 約15分鐘 | 有 | ||
低電壓顯示 | 約≤7.5V | 有 | ||
通斷蜂鳴 | | 有 | ||
三極管 | | 有 | ||
數據保持 | | 有 | ||
二極管 | | 有 |
產品咨詢