詳細介紹
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
噪音測量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率A加權 | 60~110dB 80~130dB | |
噪音測量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率C加權 | 60~110dB 80~130dB | |
特殊功能 | ||
模擬條顯示 | 30~130dB | √ |
過載指示 | | √ |
AC 信號輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度 輸出阻抗約600Ω | √ |
DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | √ |
存儲記憶 | 可記憶30條信息 | √ |
SELECT | | √ |
MAX/MIN | | √ |
自動關機 | 約15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | 4.8 V | √ |
| | |
一般特征 | ||
LCD尺寸 | 42 X | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | | |
機身尺寸 | 272.3×69.8× | |
標準配件 | 電池、說明書、保用證 | |
標準包裝 | 皮盒+彩盒 | |
標準包裝數量 | 30臺 | |
標準包裝尺寸 | 670×385× | |
標準包裝箱毛重 | |
成都華誠儀器有限公司
:許
地 址:四川省成都市二環路西二段41號6-36室
電 話:,87324089,,.
傳 真:
:cdhc@cdhcyq.com
產品咨詢